髙橋 光成 KONA TAKAHASHI
髙橋 光成(西武)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 77 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0.195 | 0.235 | 0.234 | 0.469 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 57 | 53 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.245 | 0.298 | 0.302 | 0.6 |
| vs 右打者 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 53 | 50 | 8 | 0.16 | 0.208 | 0.16 | 0.368 |
| ランナーあり | 28 | 27 | 7 | 0.259 | 0.286 | 0.37 | 0.656 |
| 得点圏 | 15 | 14 | 3 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | 0.553 |
| 1塁 | 13 | 13 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.462 | 0.77 |
| 2塁 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.833 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 27 | 26 | 5 | 0.192 | 0.222 | 0.192 | 0.414 |
| 1アウト | 31 | 30 | 7 | 0.233 | 0.258 | 0.267 | 0.525 |
| 2アウト | 23 | 21 | 3 | 0.143 | 0.217 | 0.238 | 0.455 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.833 | 1.333 |
| 追い込み前 | 36 | 35 | 8 | 0.229 | 0.25 | 0.286 | 0.536 |
| 2ストライク | 45 | 42 | 7 | 0.167 | 0.222 | 0.19 | 0.412 |
| 投手有利 | 24 | 24 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 打者有利 | 23 | 20 | 3 | 0.15 | 0.261 | 0.2 | 0.461 |
| フルカウント | 14 | 11 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | 0.793 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.500
6-3
|
0.182
11-2
|
0.200
5-1
|
| 1B | - |
0.333
10-3
|
0.125
8-1
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.000
4-0
|
0.111
18-2
|
| 3B | - |
0.000
4-0
|
0.273
14-3
|